BxPC-3细胞
| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 
|---|
| SCH0029 | BxPC-3 | T-25 | 1580 | 
| 细胞名称 | BxPC-3细胞;人原位胰腺腺癌细胞 | 
| 细胞背景 | BxPC-3细胞不表达囊肿性纤维化跨膜电导调节子(CFTR),CFTR阳性的细胞株是Capan-1。 | 
| STR鉴定结果 | 本库通过STR鉴定正确。STR鉴定结果如下:Amelogenin:X;CSF1PO:13;D13S317:11;D16S539:9,11;D18S51:12;D19S433:13,16.2;D21S11:29;D2S1338:17,19;D3S1358:14,16;D5S818:11;D7S820:10,13;D8S1179:13;FGA:20,21;TH01:9;TPOX:8;vWA:14,18; | 
| 生长特性 | 贴壁生长 | 
| 细胞形态 | 上皮细胞样 | 
| 培养条件 | RPMI-1640+10%FBS+1%双抗;37℃,5%CO2 | 
| 支原体检测 | 阴性 | 






