A498
| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
|---|
| SCH0015 | A498 | T-25 | 1580 |
| 细胞名称 | A-498细胞;人肾癌细胞 |
| 细胞背景 | A-498细胞是由Aaronson·S建立,源自一位52岁患有肾癌的女性病人。 |
| STR鉴定结果 | 本库通过STR鉴定正确。其鉴定结果如下:Amelogenin:x,x;CSF1PO:11,12;D12S391:21,21;D13S317:12,12;D16S539:12,12;D18S51:17,17;D19S433:12,12;D21S11:28,32;D2S1338:26,26;D3S1358:15,15;D5S818:11,13;D6S1043:11,11;D7S820:10,11;D8S1179:13,15;FGA:18,20;Penta E:10,14;TH01:6,9.3;TPOX:8,11;vWA:18,18; |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 培养条件 | MEM+10%FBS+1%双抗;37℃,5%CO2 |
| 支原体检测 | 阴性 |






