5637
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
---|
SCH0001 | 5637 | T-25 | 1380 |
细胞名称 | 5637细胞/人膀胱癌细胞 |
细胞背景 | 该细胞源于一位68岁的患有膀胱癌的白人男性患者。据报道,该细胞能产生SCF、IL-1、IL-3、IL-6、G-CSF、GM-CSF等。 |
STR鉴定结果 | 本库通过STR鉴定正确,其鉴定结果如下:Amelogenin:X,Y;CSF1PO:11;D13S317:11;D16S539:9;D18S51:16,18;D19S433:13,15;D21S11:36;D2S1338:25;D3S1358:15,17;D5S818:11,12;D7S820:10,11;D8S1179:10,16;FGA:22;TH01:7,9;TPOX:8;vWA:18; |
生长特性 | 贴壁生长 |
细胞形态 | 上皮型 |
培养条件 | RPMI-1640+10%FBS+1%双抗;37℃,5%CO2 |
支原体检测 | 阴性 |
上一篇:没有了